92年のドーハモデルから08年発表の新ユニフォームまで、サッカー日本代表ユニフォームの写真、デザインコンセプト、メーカー、着用した主な試合(サッカーワールドカップ、オリンピック他)などの情報と、日本代表とユニフォームにまつわる思い出のエピソードを紹介しています。
サッカー日本代表 最新ユニフォーム 2008年
前面のゴールドラインは、世界へ挑戦する日本代表の飛躍と日本らしくピッチ上で舞い、勝利する様を表現。
背部襟元の日本の国旗は、全ての人たちが一丸となり、日本を背負って世界へ挑むという意味。
ジャパンブルー2008 新たな世界に挑む選手の清い心を表現。
イエロー サッカー日本代表エンブレムのカラー。
レ ッ ド 襟に使われている、日本の誇り。
背部襟元の日本の国旗は、全ての人たちが一丸となり、日本を背負って世界へ挑むという意味。
ジャパンブルー2008 新たな世界に挑む選手の清い心を表現。
イエロー サッカー日本代表エンブレムのカラー。
レ ッ ド 襟に使われている、日本の誇り。
吸水速乾性と軽量性を兼ね備えた新テクノロジー。
毛細管現象により、プレー中の汗を瞬時に吸水・拡散する新素材。
吸水性は2倍、乾燥スピードも1・8倍、従来の素材の約80%となる軽量化。
高温多湿なアジアの気候への対策として独自開発された日本だけの技術が使われている。
毛細管現象により、プレー中の汗を瞬時に吸水・拡散する新素材。
吸水性は2倍、乾燥スピードも1・8倍、従来の素材の約80%となる軽量化。
高温多湿なアジアの気候への対策として独自開発された日本だけの技術が使われている。

主な試合
| 試 合 日 | スコア | 対 戦 相 手 | 試 合 会 場 |
| キリンチャレンジカップ2008 | |||
|---|---|---|---|
| 2008.01.26 | 0-0 | チリ | 国立競技場 |
| 2008.01.30 | 3-0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 国立競技場 |
| FIFAワールドカップ 南アフリカ アジア3次予選 | |||
| 2008.02.06 | 4-1 | タイ | 埼玉スタジアム2002 |
| 東アジアサッカー選手権2008 | |||
| 2008.02.17 | 1-1 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 重慶 (中国) |
| 2008.02.20 | 1-0 | 中国 | 重慶 (中国) |
| 2008.02.23 | 1-1 | 韓国 | 重慶 (中国) |
| FIFAワールドカップ 南アフリカ アジア3次予選 | |||
| 2008.03.26 | 0-1 | バーレーン | マナマ (バーレーン) |
| キリンカップサッカー2008 | |||
| 2008.05.24 | 1-0 | コートジボワール | 豊田スタジアム |
| 2008.05.27 | 0-0 | パラグアイ | 埼玉スタジアム2002 |
| FIFAワールドカップ 南アフリカ アジア3次予選 | |||
| 2008.06.02 | 3-0 | オマーン | 日産スタジアム |
| 2008.06.07 | 1-1 | オマーン | マスカット (オマーン) |
| 2008.06.14 | 3-0 | タイ | バンコク (タイ) |
| 2008.06.22 | 1-0 | バーレーン | 埼玉スタジアム2002 |
| 北京オリンピック グループB | |||
| 2008.08.07 | 0-1 | 米国 | 天津 (中国) |
| 2008.08.10 | 1-2 | ナイジェリア | 天津 (中国) |
| 2008.08.13 | 0-1 | オランダ | 瀋陽 (中国) |
| キリンチャレンジカップ2008 | |||
| 2008.08.20 | 1-3 | ウルグアイ | 札幌ドーム | FIFAワールドカップ 南アフリカ 最終予選 |
| 2008.09.06 | 3-2 | バーレーン | マナマ (バーレーン) | キリンチャレンジカップ2008 |
| 2008.10.09 | 1-1 | UAE | 東北電力ビッグスワンスタジアム | FIFAワールドカップ 南アフリカ 最終予選 |
| 2008.10.15 | 1-1 | ウズベキスタン | 埼玉スタジアム2002 | キリンチャレンジカップ2008 |
| 2008.11.13 | 3-1 | シリア | ホームズスタジアム神戸 | FIFAワールドカップ 南アフリカ 最終予選 |
| 2008.11.19 | 3-0 | カタール | ドーハ (カタール) | AFCアジアカップ2011カタール 予選 |
| 2009.01.20 | 2-1 | イエメン | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
| 2009.01.28 | 0-1 | バーレーン | マナマ (バーレーン) | キリンチャレンジカップ2009 |
| 2009.02.04 | 5-1 | フィンランド | 国立競技場 | FIFAワールドカップ 南アフリカ 最終予選 |
| 2009.02.11 | 0-0 | オーストラリア | 日産スタジアム |
| 2009.03.28 | 1-0 | バーレーン | 埼玉スタジアム2002 | キリンカップサッカー2009 |
| 2009.05.27 | 4-0 | チリ | 大阪長居スタジアム |
| 2009.05.31 | 4-0 | ベルギー | 国立競技場 | FIFAワールドカップ 南アフリカ 最終予選 |
| 2009.06.06 | 1-0 | ウズベキスタン | タシケント (ウズベキスタン) |
| 2009.06.10 | 1-1 | カタール | 日産スタジアム |
| 2009.06.17 | 1-2 | オーストラリア | メルボルン (オーストラリア) | オランダ遠征 |
| 2009.09.05 | 0-3 | オランダ | エンスヘーデ (オランダ) |
| 2009.09.09 | 4-3 | ガーナ | ユトレヒト (オランダ) | AFCアジアカップ2011カタール 予選 |
| 2009.10.08 | 6-0 | 香港 | アウトソーシングスタジアム日本平 | キリンチャレンジカップ2009 〜ALL FOR 2010!〜 |
| 2009.10.10 | 2-0 | スコットランド | 日産スタジアム |
| 2009.10.14 | 5-0 | トーゴ | 宮城スタジアム |
主なメンバー
川口能活 楢崎正剛 中澤佑二 駒野友一 内田篤人 阿部勇樹 遠藤保仁 山瀬功治 巻誠一郎
鈴木啓太 中村憲剛 大久保嘉人 羽生直剛 高原直泰 播戸竜二
鈴木啓太 中村憲剛 大久保嘉人 羽生直剛 高原直泰 播戸竜二
サッカー日本代表 ユニフォームのページ
サッカー日本代表のユニフォームの歴史です。デザインコンセプト、メーカー、主な試合などの情報、日本代表とユニフォームにまつわる思い出のエピソードを紹介しています。
ホームへ
日本代表ユニフォームはこちら





